完成2012年度自查的承装(修、试)电力设施企业名单(2)
时间:2014-01-03作者:admin 浏览量:0次
| 221 | 临沭县广盛源工程服务中心 | 16000352012 |
| 222 | 山东送变电公司 | 16000012005 |
| 223 | 青岛升平电气有限公司 | 16000272009 |
| 224 | 青岛迅达电力工程安装有限公司 | 16000672009 |
| 225 | 青岛寅益通电力建设工程有限公司 | 16000512011 |
| 226 | 烟台振通电力安装有限公司 | 16000012010 |
| 227 | 威海市跃通电力安装有限公司 | 16000912010 |
| 228 | 威海双城工程建设有限公司 | 16000462009 |
| 229 | 国运集团青岛电力工程建设有限公司 | 16000692009 |
| 230 | 青岛瑞丰电力设备有限公司 | 16000472011 |
| 231 | 威海锦锋电力安装有限公司 | 16000672011 |
| 232 | 益和电气集团股份有限公司 | 16000152009 |
| 233 | 胜利油田金岛工程安装有限责任公司 | 16000472009 |
| 234 | 青岛鑫普电器有限公司 | 16000532010 |
| 235 | 临沂华泰电力设备安装有限公司 | 16000352011 |
| 236 | 青岛格立源电力设备安装工程有限公司 | 16000162006 |
| 237 | 青岛浩越网络工程有限公司 | 16001142011 |
| 238 | 山东英大电气有限公司 | 16000782010 |
| 239 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 16000972010 |
| 240 | 淄博齐林电力工程有限公司 | 16000182006 |
| 241 | 烟台明源电力工程有限公司 | 16000102010 |
| 242 | 滨州鑫华电力工程有限公司 | 16000482010 |
| 243 | 曹县恒泰电力有限公司 | 16000872008 |
| 244 | 德州浩源送变电工程有限公司 | 16000412008 |
| 245 | 东明县润东电器安装有限公司 | 16000712009 |
| 246 | 莒县强龙管线工程有限公司 | 16000602012 |
| 247 | 济南锦能电气有限公司 | 16000612011 |
| 248 | 菏泽市牡丹区世嘉电工有限公司 | 16000092012 |
| 249 | 巨野国泰机电工程有限公司 | 16000792012 |
| 250 | 蓬莱市恒源电力工程有限公司 | 16000782011 |
| 251 | 青岛昊盛源建设工程有限公司 | 16000042010 |
| 252 | 青岛宇辰电气工程有限公司 | 16000362011 |
| 253 | 山东创新电气设备有限公司 | 16000902011 |
| 254 | 山东齐翔电力工程有限公司 | 16000642011 |
| 255 | 山东瑞科电气有限公司 | 16000832010 |
| 256 | 烟台隆源电力工程有限公司 | 16000322010 |
| 257 | 烟台清泉电力安装有限公司 | 16000212011 |
| 258 | 济南天龙电力安装有限公司 | 16000312011 |
| 259 | 青岛禄丰电气工程有限公司 | 16000672012 |
| 260 | 青岛益群宏业电力工程有限公司 | 16000352009 |
| 261 | 山东星辰电力工程有限公司 | 16000192011 |
| 262 | 临沂市安装公司 | 16000982012 |
| 263 | 济南宝林安装工程有限公司 | 16000392009 |
| 264 | 淄博金茂电气工程有限公司 | 16000112012 |
| 265 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 | 16001172011 |
| 266 | 泰安市邦德电器设备有限公司 | 16000532012 |
| 267 | 山东省建设第三安装有限公司 | 16000992011 |
| 268 | 青岛双源电力安装有限公司 | 16000512012 |
| 269 | 青岛汇能电力工程有限公司 | 16000882008 |
| 270 | 阳信县博达实业有限公司 | 16000742008 |
| 271 | 济南巨能电力工程有限公司 | 16000572010 |
| 272 | 平原县恒凯安装有限公司 | 16000102009 |
| 273 | 山东方舟电力工程有限公司 | 16000892012 |
| 274 | 山东格瑞德输变电工程有限公司 | 16000042005 |
| 275 | 山东天恒电气科技有限公司 | 16000522008 |
| 276 | 泰安市腾达电力安装有限公司 | 16000592009 |
| 277 | 临沂安顺电力安装工程有限公司 | 16000662012 |
| 278 | 青岛润盛电气安装有限公司 | 16000292009 |
| 279 | 济南大昌电力设备有限公司 | 160000042011 |
| 280 | 济南恒泰达电器设备安装有限公司 | 16000072011 |
| 281 | 莱芜市全通电气有限公司 | 16000992012 |
| 282 | 青岛龙拓电气工程有限公司 | 16000652009 |
| 283 | 青岛源泰林电力工程有限公司 | 16001022009 |
| 284 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | 16000152006 |
| 285 | 山东乐能电力工程有限公司 | 16000052010 |
| 286 | 济南东弘电气设备安装有限公司 | 16000432010 |
| 287 | 菏泽汇泽电力工程有限公司 | 16000382011 |
| 288 | 威海恒昶电力工程有限公司 | 16000412011 |
| 289 | 潍坊潍洲电力工程有限公司 | 16000152010 |
| 290 | 沂水卓越电力工程有限责任公司 | 16000272008 |
| 291 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 16000982009 |
| 292 | 济南和时利电器有限公司 | 16000742010 |
| 293 | 烟台博大电力工程有限公司 | 16000442011 |
| 294 | 泰安弘盛电力安装工程有限公司 | 16000142011 |
| 295 | 青岛北部供电设备安装有限公司 | 16000322008 |
| 296 | 青岛源安电力工程有限公司 | 16000382010 |
| 297 | 青岛东盟电力设备工程有限公司 | 16000942012 |
| 298 | 山东省昱通安装有限公司 | 16000212010 |
| 299 | 烟台华杰电力安装工程有限公司 | 16000372010 |
| 300 | 聊城华鸿机电科技有限公司 | 16000572011 |
| 301 | 青岛东和来工程安装有限公司 | 16000162010 |
| 302 | 山东湖西电力发展有限公司 | 16000142009 |
| 303 | 泰安市鑫顺水电安装有限公司 | 16000512008 |
| 304 | 滕州市宏泰电器有限公司 | 16000452011 |
| 305 | 淄博力久实业股份有限公司 | 16000182008 |
| 306 | 潍坊东鲁电力工程有限公司 | 16000862011 |
| 307 | 青岛城阳进源电气工程有限公司 | 16000512009 |
| 308 | 青岛汉河电气工程有限公司 | 16000262009 |
| 309 | 青岛经济技术开发区中源修建工程有限公司 | 16000462010 |
| 310 | 山东鲁源电器设备有限公司 | 16000862010 |
| 311 | 日照市阳光电器有限公司 | 16001112007 |
| 312 | 泰安市海碇水电安装有限公司 | 16000902010 |
| 313 | 菏泽市万虹电力通讯工程有限公司 | 16000252011 |
| 314 | 济南统德电气工程有限公司 | 16000932010 |
| 315 | 山东捷远电气股份有限公司 | 16000492010 |
| 316 | 济南兴源电气安装有限公司 | 16000842009 |
| 317 | 山东舜景建筑工程有限公司 | 16000942008 |
| 318 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 | 16000032009 |
| 319 | 苍山县川越电力工程有限责任公司 | 16000132009 |
| 320 | 青岛鸿源达安装工程有限公司 | 16000882009 |
| 321 | 青岛新恒源电气安装工程有限公司 | 16000482009 |
| 322 | 山东鑫凯电力通讯工程有限公司 | 16000712011 |
| 323 | 山东鑫隆实业有限公司 | 16000172009 |
| 324 | 烟台新源送变电工程有限公司 | 16001292007 |
| 325 | 淄博志通输变电工程有限公司 | 16000642010 |
| 326 | 山东国电发电检修有限公司 | 16001002007 |
| 327 | 泰安市昌安电力安装工程有限公司 | 16001032011 |
| 328 | 烟台宁远电力工程有限公司 | 1600812010 |
| 329 | 山东同安电力设备有限公司 | 16001102011 |
| 330 | 临沂联发送变电工程有限公司 | 16000942011 |
| 331 | 青岛境虹电气工程有限公司 | 16000232009 |
| 332 | 山东鼎达电力电信工程有限公司 | 16000242008 |
| 333 | 泰安杉缘电力设备安装有限公司 | 16000982010 |
| 334 | 滕州市奥杰电器安装有限公司 | 16000502012 |
| 335 | 潍坊黑石安装工程有限公司 | 16001012010 |
| 336 | 烟台元邦电力工程有限公司 | 16000492012 |
| 337 | 山东义祥电气安装工程有限公司 | 16000942009 |
| 338 | 济南港顺电力工程有限公司 | 16000662011 |
| 339 | 山东佳迅电气工程有限公司 | 16000322009 |
| 340 | 山东平安电气设备有限公司 | 16000232012 |
| 341 | 烟台市青林电力安装有限公司 | 16001072011 |
| 342 | 胜利油田瑞祥电气有限责任公司 | 16000852009 |
| 343 | 聊城市三和永鼎机电安装有限公司 | 16000322011 |
| 344 | 泰安同创电力安装有限公司 | 16000222011 |
| 345 | 济南嘉实电器安装有限公司 | 16000462011 |
| 346 | 禹城市恒泰送变电工程有限公司 | 16000532008 |
| 347 | 山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司 | 16000562008 |
| 348 | 济南兴旺电气工程有限公司 | 16000622010 |
| 349 | 济南润博电气工程有限公司 | 16000172006 |
| 350 | 巨野县鼎通建筑工程有限公司 | 16000372012 |
| 351 | 山东永铸电力设备有限公司 | 16000402009 |
| 352 | 青岛吉能电气工程有限公司 | 16000732011 |
| 353 | 东阿光明电力工程有限公司 | 16000492008 |
| 354 | 烟台川源电力工程有限公司 | 16000352010 |
| 355 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 16001022011 |
| 356 | 章丘市万友电气有限公司 | 16000822012 |
| 357 | 烟台信凯源电力工程有限公司 | 16000472008 |
| 358 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 16000022005 |
| 359 | 济宁华源电力工程有限公司 | 16000652012 |
| 360 | 青岛银通电器设备有限公司 | 16000672010 |
| 361 | 山东锐创电气工程有限公司 | 16001082011 |
| 362 | 山东锐基电气工程有限公司_ | 16001012009 |
| 363 | 济南同瑞达实业有限公司 | 16000932008 |
| 364 | 潍坊众洲电力工程有限公司 | 16000562009 |
| 365 | 烟台煜翔建设工程有限公司 | 16000612010 |
| 366 | 山东电力建设第一工程公司 | 16000102005 |
| 367 | 济南德鑫祥电器安装有限公司 | 1600522010 |
| 368 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 16000842012 |
| 369 | 威海银凯特电气工程有限公司 | 16000502009 |
| 370 | 临沂市安鑫电力设备安装有限公司 | 16000632011 |
| 371 | 莒南县美达电力实业有限公司 | 16000312008 |
| 372 | 山东大勇电力工程有限公司 | 16000832012 |
| 373 | 临沂市靓都电器设备安装有限公司 | 16000282011 |
| 374 | 山东丰汇检修工程有限公司 | 16000372011 |
| 375 | 山东莱钢建设有限公司 | 16000812011 |
| 376 | 青岛圣通达电气工程有限公司 | 16000382012 |
| 377 | 山东恒源电力有限公司 | 16000072009 |
| 378 | 潍坊泰祥电力工程有限公司 | 16000552012 |
| 379 | 山东巨鑫电力工程有限公司 | 16000622011 |
| 380 | 济宁恒大电力有限公司 | 16001042011 |
| 381 | 莱芜市天达电力建设工程有限公司 | 16000552011 |
| 382 | 临沂博洋电力通讯科技有限公司 | 16001122011 |
| 383 | 滕州市兴源电气设备有限公司 | 16000312012 |
| 384 | 滨州联益电力设施建设有限公司 | 16000922012 |
| 385 | 济南金华实业发展有限公司 | 16000402010 |
| 386 | 济南盘虹电器设备安装有限公司 | 16000932012 |
| 387 | 东平普惠电力工程有限公司 | 16000422008 |
| 388 | 滕州市骏源电器安装有限公司 | 16000282012 |
| 389 | 泰安市泰山区众意电力安装有限公司 | 16000192010 |
| 390 | 山东金光集团有限公司 | 16000412010 |
| 391 | 济南力点输变电工程项目管理有限公司 | 16000092011 |
| 392 | 烟台茂源电力工程有限公司 | 16000052006 |
| 393 | 济南福强电气设备安装有限公司 | 16000082011 |
| 394 | 莱州金通电气设备有限公司 | 16000012012 |
| 395 | 青岛光明电力设备安装有限公司 | 16000882011 |
| 396 | 山东亘源电力工程有限公司 | 16000592010 |
| 397 | 山东龙口华龙电力检修总公司 | 16000452009 |
| 398 | 济宁宏炬安装工程有限公司 | 16000872009 |
| 399 | 临沂福安水电安装有限公司 | 16000872012 |
| 400 | 山东诚源送变电工程有限公司 | 16000542012 |
| 401 | 青岛东盛电力工程有限公司 | 16000752009 |
| 402 | 济南长平电器安装有限公司 | 16000952009 |
| 403 | 东营锦华设备安装工程有限公司 | 16000262011 |
| 404 | 庆云县电业公司送变电安装公司 | 16000062009 |
| 405 | 济南历源实业有限责任公司 | 16000032005 |
| 406 | 梁山电力实业有限公司 | 16000762008 |
| 407 | 烟台新洋电气有限公司 | 16000122009 |
| 408 | 山东莘县恒安电力有限责任公司 | 16000642009 |
| 409 | 长岛县电力工程有限责任公司 | 16000042009 |
| 410 | 山东联友石化工程有限公司 | 16000262012 |
| 411 | 山东龙泰安装工程有限公司 | 16000602010 |
| 412 | 山东省对外建设工程总公司 | 16000292012 |
| 413 | 山东星元实业有限公司 | 16000202008 |
| 414 | 烟台昊麟电力安装检修有限公司 | 16000712012 |
| 415 | 枣庄晟远电器安装工程有限公司 | 16000882010 |
| 416 | 潍坊华能电力工程安装有限公司 | 16000062008 |
| 417 | 青岛承达电力安装有限公司 | 16000802009 |
| 418 | 山东正泰工业设备安装有限公司 | 16000912012 |
| 419 | 青岛城电电力设备安装有限公司 | 16000692010 |
| 420 | 济宁鲁虹电力安装有限公司 | 16000912009 |



